Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | EDEST STEEL |
Orzecznictwo: | ISO,PE, MTC BV SGS |
Numer modelu: | Kąt 304 |
Minimalne zamówienie: | 1 tona |
Cena: | $1030-$1480 /Ton |
Szczegóły pakowania: | Wodotwórcze i nierostotwórcze opakowania nadające się do żeglugi zgodnie z wymaganiami klienta |
Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 5000 ton/tony miesięcznie |
Kątownik: | 20x20x2mm - 200x200x20mm | Standardowy: | AiSi, ASTM, DIN, GB, JIS |
---|---|---|---|
Klas: | 201 / 304 / 316 / 316L / 321 / 310S | Twardość: | 3 mm-24 mm lub dostosowane |
Rodzaj: | Równy | Kluczowy świat: | Stal kątowa, belka H, kanał U C |
Usługa przetwarzania: | Gięcie, spawanie, odwijanie, wykrawanie, cięcie | Klasa: | Seria 300 |
Zastosowanie: | struktura budynku | Wykończenie powierzchni: | Pikle, linia włosów itp. |
Numer modelu: | kątownik ze stali nierdzewnej | Kształt: | Kąt |
Technika: | Walcowane na gorąco | Materiał: | Stal nierdzewna |
Podkreślić: | Węgiel ze stali nierdzewnej o niskiej zawartości węgla,304L ze stali nierdzewnej,Węgiel ze stali nierdzewnej łatwo spawany |
Rozmiar długości boku:
Rozmiar długości boku stali nierdzewnej 304L zazwyczaj ma różne specyfikacje, najczęstszymi są 25mm × 25mm, 30mm × 30mm, 40mm × 40mm, 50mm × 50mm, 60mm × 60mm, 75mm × 75mm, 90mm × 90mm itp.
Różne rozmiary długości boków są odpowiednie dla różnych potrzeb inżynierskich i mogą być wybierane zgodnie z rzeczywistymi warunkami.
Gęstość:
Gęstość jest na ogół między 3 mm a 10 mm, a specjalna grubość może być również dostosowana zgodnie z wymaganiami klienta.natomiast cieńsza stal kątowa może być używana do niektórych lekkich konstrukcji lub celów dekoracyjnych.
Długość:
Standardowa długość wynosi zazwyczaj 6 metrów, ale może być również cięta zgodnie z potrzebami klienta w celu dostarczenia produktów o różnej długości.
Odporność na korozję:
Stal kątowa ze stali nierdzewnej 304L ma dobrą odporność na korozję i może pozostać stabilna w środowisku atmosferycznym, większości kwasów organicznych, kwasów nieorganicznych, kwasów alkalicznych, soli i innych nośnikach.To z powodu chromu., niklu i innych zawartych w nim pierwiastków, które tworzą gęstą folie tlenową na powierzchni materiału w celu zapobiegania dalszej korozji.
Szczególnie w sytuacjach o wysokiej korozji, takich jak środowisko morskie i przemysł chemiczny,304L ze stali nierdzewnej wykazuje doskonałą odporność na korozję i może skutecznie wydłużyć okres eksploatacji.
W przypadku stali nierdzewnej 304L, która ma niską zawartość węgla, jest mniej podatna na korozję międzyziarnistą podczas gorących procesów obróbki, takich jak spawanie.Korrozja międzyziarnista to zjawisko korozji, które występuje na granicach ziaren metalu w określonych warunkach i może poważnie wpływać na wytrzymałość i żywotność materiału.
Niska zawartość węgla poprawia również możliwość obróbki i właściwości spawalnicze materiału, ułatwiając wykonywanie różnych operacji przetwórczych.
304L ze stali nierdzewnej ma wysoką wytrzymałość i twardość, może wytrzymać pewne obciążenia i ciśnienie.nie jest łatwy do złamania w wyniku działania sił zewnętrznych, i mogą być przetwarzane poprzez gięcie, pieczętowanie i inne operacje.
Jego właściwości mechaniczne mogą również pozostać stosunkowo stabilne w różnych warunkach temperatury i nadaje się do różnych środowisk pracy.
Modele | Wielkość | Klasa |
2# | 20×20×3 | 201/304/316 |
3# | 25 × 25 × 3 | 201/304/316 |
4# | 30×30×3/4 | 201/304/316 |
5# | 40×40×3/4 | 201/304/316 |
6# | 50×50×3/4/5 | 201/304/316 |
7# | 60×60×5/6/8/10 | 201/304/316 |
8# | 70×70×6/8/10 | 201/304/316 |
9# | 80×80×6/8/10 | 201/304/316 |
10# | 100 x 100 x 6/8/10 | 201/304/316 |
11# | 120×120×8/10/12 | 201/304/316 |
12# | 150×150×10/12 | 201/304/316 |
13# | 200×200×10/12 | 201/304/316 |
14# | 250 × 250 × 10/12 | 201/304/316 |
Klasa | Skład chemiczny (%) | |||||||
C | Tak. | Mn | P | S | Ni | Kr | Mo. | |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 5.5~7.5 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | 3.50 do 5.50 | 16.00~18.00 | |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | |
304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
316 | ≤ 0.045 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
316L | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 12.00 ~ 15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
EDEST STEELmają ponad dziesięcioletnie doświadczenie w eksporcie wyrobów ze stali nierdzewnej, z pełną gamą linii produktów, w tym prętów, profili, rur i rur ze stali nierdzewnej,Taśmy i arkusze ze stali nierdzewnej itp.Mamy profesjonalne zespoły sprzedaży i serwisowania z własnym centrum przetwarzania, wystarczająco dużo zapasów, aby zapewnić szybką dostawę, produkty mogą być również dostosowane.Naszym celem jest zapewnienie klientom usług One-Stop.
Nasza cena może nie być najniższa, ale przestrzegamy zasady "jakość przede wszystkim, usługa przede wszystkim". Nasza cena jest rozsądna, będziemy twoim najbardziej zadowolonym dostawcą w Chinach.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się skontaktować z nami! Jesteśmy zobowiązani do dostarczenia najlepszych produktów w najbardziej rozsądnych cenach, zawsze zapewniając naszą najlepszą usługę.